Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Par Équipe

Aller en bas 
AuteurMessage
Paquet26
Junior Majeur
Junior Majeur
Paquet26


Messages : 181
Date d'inscription : 01/12/2009
Age : 30

Par Équipe Empty
MessageSujet: Par Équipe   Par Équipe EmptyMar 22 Déc - 15:35

Artic Cat
Player Name GP G A P +/- PIM HIT HTT SHT SHT % SB PP SH GW GT EG HT MP P/20 FO % FOT PSG PSS GS PS WG WP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pascal McNicoll (BER) 5 0 4 4 0 8 5 5 12 0,00% 1 0 0 0 0 0 0 117 0,68 61,11% 18 0 0 0 0 5 1
Eric Dubois (BER) 5 2 1 3 1 39 5 5 10 20,00% 0 2 0 0 1 0 0 102 0,59 57,69% 78 0 0 2 3 0 0
Francis Belanger (BER) 5 1 1 2 -1 45 14 4 13 7,69% 0 1 0 0 0 0 0 116 0,34 41,67% 24 0 1 0 0 2 1
Francois Page (BER) 5 0 2 2 -1 28 4 2 2 0,00% 1 0 0 0 0 0 0 58 0,69 50,00% 2 0 0 0 0 5 2
Nicolas Desilets (BER) 5 0 2 2 0 18 1 0 1 0,00% 1 0 0 0 0 0 0 92 0,43 0,00% 0 0 0 0 2 5 0
Dany Roch (BER) 5 0 2 2 -3 10 1 7 1 0,00% 6 0 0 0 0 0 0 115 0,35 0,00% 0 0 0 0 0 5 2
Martin Mandeville (BER) 5 0 2 2 -1 6 1 4 13 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 119 0,34 35,00% 120 0 1 0 0 5 2
Tommy Joly (BER) 5 1 0 1 0 17 2 3 2 50,00% 4 1 0 0 0 0 0 83 0,24 0,00% 0 0 0 0 0 4 4
Simon Gaudreault (BER) 5 1 0 1 -1 27 5 2 7 14,29% 7 1 0 0 0 0 0 115 0,17 0,00% 0 0 0 0 0 1 1
Olivier Maltais (BER) 5 1 0 1 -1 13 0 9 2 50,00% 1 1 0 1 0 0 0 90 0,22 57,89% 114 0 0 0 0 1 1
Mike Brault (BER) 5 1 0 1 -2 13 3 0 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 30 0,67 0,00% 1 0 0 0 0 4 4
Shawn Mamane (BER) 5 1 0 1 0 27 5 4 4 25,00% 0 1 0 0 0 0 0 55 0,36 37,93% 87 0 0 0 0 2 2
David Parent (BER) 5 0 1 1 0 6 3 0 0 0,00% 3 0 0 0 0 0 0 41 0,49 0,00% 0 0 0 0 0 5 1
Sebastien Clermont (BER) 5 0 0 0 -1 26 1 5 6 0,00% 2 0 0 0 0 0 0 94 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 5 5
Maxime Lachapelle (BER) 5 0 0 0 0 18 4 5 1 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 38 0,00 36,73% 49 0 0 0 0 5 5
Alexandre Dandenault (BER) 5 0 0 0 -2 7 1 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 16 0,00 41,67% 12 0 0 0 0 5 5
Simon St-Pierre (BER) 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 27 0,00 0,00% 1 0 0 0 0 5 5
Yannick Levesque (BER) 5 0 0 0 1 4 1 5 2 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 26 0,00 0,00% 1 0 0 0 0 5 5

Goalie Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA A EG PS % PSA
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jean-Francois Nogues (BER) 5 1 3 1 ,907 1,97 304 0 0 10 107 0 0 ,000 2

Azteques
Player Name GP G A P +/- PIM HIT HTT SHT SHT % SB PP SH GW GT EG HT MP P/20 FO % FOT PSG PSS GS PS WG WP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrick Cassin (ASB) 7 1 6 7 1 16 1 12 15 6,67% 5 1 0 1 0 0 0 174 0,80 0,00% 0 0 0 0 3 6 0
Michael Cabana (ASB) 7 3 3 6 1 30 11 14 29 10,34% 5 1 0 1 1 0 0 167 0,72 46,69% 257 0 1 0 3 1 0
David Savard (ASB) 6 0 4 4 0 77 14 2 8 0,00% 5 0 0 0 0 0 0 128 0,63 0,00% 0 0 0 0 1 6 0
Jonathan St-Louis (ASB) 7 2 1 3 -1 12 0 9 20 10,00% 0 2 0 1 0 0 0 128 0,47 75,20% 125 0 1 1 2 0 0
Alexandre Carignan (ASB) 7 1 2 3 0 6 2 3 8 12,50% 1 0 0 0 0 0 0 130 0,46 72,73% 11 0 0 0 0 1 1
David Chicoine (ASB) 7 1 2 3 0 18 7 2 7 14,29% 0 1 0 0 0 0 0 79 0,76 50,00% 6 0 0 0 2 1 0
Dominic Soucy (ASB) 7 1 2 3 2 2 0 11 7 14,29% 1 0 0 0 0 0 0 128 0,47 77,32% 97 0 1 0 0 6 1
Ian McIntyre (ASB) 7 2 0 2 1 5 0 3 7 28,57% 0 2 0 0 1 0 0 125 0,32 75,00% 4 0 0 2 2 0 0
Pierre Morin (ASB) 7 1 1 2 1 46 8 2 3 33,33% 0 1 0 1 0 0 0 48 0,83 33,33% 3 0 0 0 0 4 4
Thierry Mayer (ASB) 4 0 2 2 1 8 1 3 2 0,00% 4 0 0 0 0 0 0 77 0,52 0,00% 0 0 0 0 1 4 0
Denis Desmarais (ASB) 7 0 2 2 1 41 4 3 5 0,00% 6 0 0 0 0 0 0 149 0,27 0,00% 0 0 0 0 0 7 1
David Boudreau (ASB) 3 1 0 1 1 2 0 0 1 100% 3 1 0 0 0 0 0 51 0,39 0,00% 0 0 0 0 0 1 1
Chris Cloutier (ASB) 6 1 0 1 0 56 8 0 3 33,33% 0 1 0 0 0 0 0 73 0,27 100% 1 0 0 1 1 0 0
Patrick Vincent (ASB) 7 1 0 1 1 40 6 5 7 14,29% 0 0 0 0 0 0 0 117 0,17 42,03% 69 0 0 0 0 4 4
Sandro Sbrocca (ASB) 7 0 1 1 1 5 0 4 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 23 0,87 59,26% 27 0 0 0 0 7 2
Gerald Moriarity (ASB) 2 0 0 0 1 25 3 0 1 0,00% 2 0 0 0 0 0 0 33 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 2 2
Frederic Lussier (ASB) 7 0 0 0 1 33 6 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 59 0,00 0,00% 4 0 0 0 0 7 7
Brendan Tedstone (ASB) 7 0 0 0 1 8 4 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 24 0,00 0,00% 1 0 0 0 0 7 7
Guy Guerette (ASB) 7 0 0 0 1 7 2 4 0 0,00% 1 0 0 0 0 0 0 62 0,00 50,91% 55 0 0 0 0 7 7
Martin Lecompte (ASB) 7 0 0 0 1 2 0 4 0 0,00% 8 0 0 0 0 0 0 62 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 7 7

Goalie Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA A EG PS % PSA
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Louis Menard (ASB) 7 4 2 1 ,898 1,53 391 15 1 10 98 1 0 ,667 3
Eric Morin (ASB) 1 0 0 0 ,867 3,53 34 0 0 2 15 0 0 ,000 0

Barons
Player Name GP G A P +/- PIM HIT HTT SHT SHT % SB PP SH GW GT EG HT MP P/20 FO % FOT PSG PSS GS PS WG WP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mathieu Gravel (CAP) 5 4 3 7 1 7 3 8 17 23,53% 4 4 0 1 0 0 0 89 1,57 27,14% 140 0 0 2 5 0 0
Hunter Lahache (CAP) 6 2 4 6 1 56 8 4 21 9,52% 10 2 0 2 0 0 0 112 1,07 0,00% 1 0 0 1 3 0 0
Benoit Martin (CAP) 5 4 1 5 3 9 1 8 11 36,36% 4 1 1 0 0 0 0 120 0,83 41,43% 70 0 0 0 0 2 2
Keven Petit (CAP) 6 2 3 5 2 45 11 12 16 12,50% 4 0 0 0 1 0 0 130 0,77 50,94% 212 0 0 0 0 1 1
Jean-Philippe Glaude (CAP) 6 1 4 5 2 12 0 5 14 7,14% 3 1 0 0 0 0 0 153 0,65 0,00% 0 0 0 0 0 5 1
Jamie Leinhos (CAP) 6 1 4 5 1 71 17 10 15 6,67% 3 1 0 0 1 0 0 93 1,08 61,54% 78 0 0 1 2 0 0
Nicolas Bilotto (CAP) 6 1 2 3 1 19 1 2 8 12,50% 2 1 0 1 0 0 0 118 0,51 0,00% 0 0 0 0 0 1 1
Luc Parisien (CAP) 6 1 2 3 -1 2 0 1 4 25,00% 0 1 0 1 0 0 0 78 0,77 42,31% 26 0 0 0 0 3 3
Jean-Philippe Briere (CAP) 6 1 1 2 0 37 8 9 11 9,09% 1 1 0 0 0 0 0 119 0,34 49,23% 65 0 0 0 0 3 3
Eric Desfosses (CAP) 4 0 2 2 2 11 1 2 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 18 2,22 35,29% 17 0 0 0 1 4 0
Guillaume Trudel (CAP) 6 0 1 1 -1 16 1 5 1 0,00% 6 0 0 0 0 0 0 94 0,21 0,00% 0 0 0 0 0 6 3
Jean-Philippe Pigeon (CAP) 6 0 1 1 0 7 1 1 2 0,00% 4 0 0 0 0 0 0 113 0,18 0,00% 0 0 0 0 0 6 1
Bruno Lemire (CAP) 6 0 1 1 1 4 1 2 5 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 58 0,34 100% 1 0 0 0 0 6 2
Jean-Francois St-Laurent (CAP) 2 0 0 0 0 9 2 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00% 1 0 0 0 0 2 2
Justin Leinhos (CAP) 2 0 0 0 0 8 1 0 0 0,00% 1 0 0 0 0 0 0 8 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 2 2
Maxime Mineau (CAP) 6 0 0 0 3 40 6 3 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 73 0,00 40,00% 5 0 0 0 0 6 6
Michael Stacey (CAP) 6 0 0 0 -1 48 5 2 1 0,00% 4 0 0 0 0 0 0 61 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 6 6
Mathieu Poisson (CAP) 6 0 0 0 -1 26 4 2 3 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 38 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 6 6
Michael Desmarais (CAP) 6 0 0 0 1 6 3 0 2 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 17 0,00 0,00% 1 0 0 0 0 6 6
Benoit Perigny (CAP) 6 0 0 0 -1 0 0 1 2 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 35 0,00 0,00% 2 0 0 0 0 6 6

Goalie Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA A EG PS % PSA
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alex Gagnon (CAP) 4 2 1 0 ,885 2,90 207 0 0 10 87 0 0 ,000 0
Dany Dallaire (CAP) 3 3 0 0 ,923 1,18 152 0 0 3 39 1 0 ,000 0

Ciel-FM
Player Name GP G A P +/- PIM HIT HTT SHT SHT % SB PP SH GW GT EG HT MP P/20 FO % FOT PSG PSS GS PS WG WP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simon Bolduc (TRP) 6 2 3 5 0 29 2 1 12 16,67% 4 1 0 0 0 0 0 135 0,74 0,00% 0 0 0 1 2 0 0
Sebastien Laprise (TRP) 6 1 4 5 0 6 2 12 10 10,00% 0 1 0 0 0 0 0 131 0,76 49,07% 214 1 1 0 2 1 0
Francis Verreault-Paul (TRP) 6 3 1 4 -1 29 9 4 15 20,00% 1 3 0 1 0 0 0 125 0,64 51,65% 91 0 0 1 1 0 0
Guillaume Berube (TRP) 6 2 1 3 1 20 5 16 9 22,22% 3 1 0 0 0 0 0 84 0,71 50,68% 73 0 0 0 0 2 2
Simon Desormeaux (TRP) 6 2 1 3 0 41 11 4 17 11,76% 10 1 1 1 0 0 0 123 0,49 0,00% 0 0 0 1 1 0 0
Ryan Mockler (TRP) 6 1 2 3 -1 6 2 10 13 7,69% 3 1 0 0 0 0 0 127 0,47 37,50% 120 0 0 0 0 4 4
Francois Fortin (TRP) 5 0 3 3 0 17 1 7 13 0,00% 1 0 0 0 0 0 0 113 0,53 40,85% 71 1 1 0 1 5 0
Andre Lachance (TRP) 6 1 0 1 1 10 4 3 8 12,50% 6 1 0 0 0 0 0 135 0,15 0,00% 0 0 0 1 1 0 0
Jasmin Roy (TRP) 6 0 1 1 1 0 0 1 4 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 29 0,69 0,00% 0 0 0 0 0 6 2
Nick Fugere (TRP) 6 0 1 1 1 39 10 1 3 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 62 0,32 71,43% 14 0 0 0 1 6 0
Todd MacDougall (TRP) 6 0 1 1 0 17 6 2 1 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 63 0,32 20,00% 5 0 0 0 0 6 4
Jean-Michel Bolduc (TRP) 6 0 1 1 1 39 9 2 5 0,00% 1 0 0 0 0 0 0 132 0,15 0,00% 0 0 0 0 0 6 4
Hubert Poulin (TRP) 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00 100% 2 0 0 0 0 1 1
Jessy Grenier (TRP) 6 0 0 0 0 33 5 1 1 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 53 0,00 50,00% 4 0 0 0 0 6 6
Dan Tice (TRP) 6 0 0 0 1 48 4 0 2 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 53 0,00 33,33% 3 0 0 0 0 6 6
Maxime Charron (TRP) 6 0 0 0 0 24 2 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 19 0,00 50,00% 2 0 0 0 0 6 6
Cedric Verreault (TRP) 6 0 0 0 0 32 1 1 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 18 0,00 29,17% 24 0 0 0 0 6 6
Mathieu Raby (TRP) 6 0 0 0 1 13 2 2 0 0,00% 1 0 0 0 0 0 0 56 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 6 6
Patrick Simard (TRP) 6 0 0 0 -1 62 10 3 3 0,00% 2 0 0 0 0 0 0 90 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 6 6

Goalie Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA A EG PS % PSA
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrick Couture (TRP) 6 3 2 1 ,921 1,72 348 0 1 10 127 1 0 1,000 2
Denis Berube (TRP) 1 0 0 0 ,882 7,06 17 2 0 2 17 0 0 ,000 0

Dragons
Player Name GP G A P +/- PIM HIT HTT SHT SHT % SB PP SH GW GT EG HT MP P/20 FO % FOT PSG PSS GS PS WG WP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jean-Sebastien Adam (VER) 7 3 4 7 0 31 7 8 12 25,00% 13 3 0 1 0 0 0 129 1,09 0,00% 0 0 0 1 1 0 0
Karl St-Pierre (VER) 7 3 2 5 0 28 0 8 19 15,79% 7 3 0 0 1 0 0 133 0,75 0,00% 0 0 0 0 2 1 0
Ian Lemay (VER) 7 3 1 4 3 42 9 5 7 42,86% 0 0 0 1 0 0 0 64 1,25 60,00% 5 0 0 2 2 0 0
Philippe Brisebois (VER) 6 2 2 4 -1 26 7 13 11 18,18% 4 2 0 0 1 0 0 142 0,56 49,70% 169 0 1 0 0 1 1
Pascal Beauchemin (VER) 7 1 3 4 -2 7 4 0 2 50,00% 3 1 0 0 1 0 0 85 0,94 44,44% 9 0 0 1 1 0 0
Olivier Lefebvre (VER) 6 1 2 3 0 25 6 9 4 25,00% 1 0 1 0 0 0 0 142 0,42 68,54% 89 1 1 0 0 5 1
Stephen Valente (VER) 7 0 3 3 2 24 2 6 10 0,00% 10 0 0 0 0 0 0 131 0,46 0,00% 0 0 0 0 0 7 1
Jonathan Dick (VER) 5 1 1 2 0 8 2 6 14 7,14% 5 0 0 1 0 0 0 114 0,35 47,31% 93 0 0 1 1 0 0
Michael Lanthier (VER) 7 1 1 2 -2 18 1 1 7 14,29% 7 1 0 0 0 0 0 134 0,30 0,00% 0 0 0 1 2 0 0
Jimmy Trahan (VER) 2 0 2 2 1 2 0 2 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 12 3,33 42,86% 14 0 0 0 1 2 0
Christian Campeau (VER) 3 0 2 2 1 2 2 6 1 0,00% 1 0 0 0 0 0 0 61 0,66 50,00% 64 0 1 0 0 3 2
Guillaume Mailloux (VER) 6 0 2 2 0 13 1 1 6 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 98 0,41 41,03% 39 0 0 0 0 6 1
Blake Bosum (VER) 7 1 0 1 0 50 11 0 1 100% 0 1 0 1 0 0 0 68 0,29 30,00% 10 0 0 0 0 3 3
Jonathan Duchesneau (VER) 1 0 1 1 0 4 1 2 2 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 20 1,00 57,14% 7 0 0 0 1 1 0
David Lachance (VER) 7 0 1 1 0 38 7 1 4 0,00% 2 0 0 0 0 0 0 88 0,23 0,00% 1 0 0 0 1 7 0
Yan Ouimet (VER) 7 0 1 1 0 9 1 7 3 0,00% 2 0 0 0 0 0 0 84 0,24 36,84% 95 0 0 0 0 7 1
Paul Shantz (VER) 7 0 1 1 -1 4 3 5 1 0,00% 1 0 0 0 0 0 0 42 0,48 53,85% 39 0 0 0 1 7 0
Maxime Bouchard (VER) 7 0 1 1 0 25 8 3 4 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 51 0,39 60,00% 5 0 0 0 1 7 0
Andrew Jeannotte (VER) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 12 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 2 2
Jean-Simon Legros (VER) 4 0 0 0 0 19 4 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 21 0,00 0,00% 1 0 0 0 0 4 4
Jonathan Bernier (VER) 7 0 0 0 0 35 7 1 3 0,00% 5 0 0 0 0 0 0 114 0,00 0,00% 1 0 0 0 0 7 7
Philippe Trahan (VER) 7 0 0 0 -1 2 0 5 4 0,00% 1 0 0 0 0 0 0 90 0,00 41,18% 51 0 0 0 0 7 7

Goalie Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA A EG PS % PSA
------------------------------------------------------------------------------------------------------
David Plouffe (VER) 5 4 1 0 ,909 1,76 306 0 1 9 99 0 0 1,000 3
Steve Vezina (VER) 2 1 1 0 ,917 2,00 120 0 0 4 48 1 0 ,000 0

Gaillard
Player Name GP G A P +/- PIM HIT HTT SHT SHT % SB PP SH GW GT EG HT MP P/20 FO % FOT PSG PSS GS PS WG WP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jonathan Lessard (CHA) 6 2 5 7 -1 26 3 1 10 20,00% 6 2 0 0 0 0 0 118 1,19 0,00% 0 0 0 0 1 3 0
Marco Desbois (CHA) 6 1 6 7 -2 20 3 5 10 10,00% 6 1 0 0 0 0 0 122 1,15 0,00% 0 0 0 0 4 3 0
Anthony Dube (CHA) 6 0 4 4 0 33 5 5 6 0,00% 2 0 0 0 0 0 0 137 0,58 34,52% 168 0 2 0 0 6 1
Mario Cyr (CHA) 6 0 4 4 -1 31 4 3 16 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 115 0,70 48,11% 106 0 2 0 3 6 0
Eric Jean (CHA) 6 2 1 3 1 71 5 4 4 50,00% 0 1 0 0 0 0 0 84 0,71 0,00% 0 0 0 1 1 0 0
Steeve Villeneuve (CHA) 6 2 0 2 -2 36 6 2 8 25,00% 13 2 0 0 1 0 0 146 0,27 100% 2 0 0 0 0 2 2
Alex Blais (CHA) 6 2 0 2 -1 24 13 5 12 16,67% 1 2 0 0 0 0 0 96 0,42 58,82% 34 1 1 1 1 0 0
Martin Hautcoeur (CHA) 6 2 0 2 0 0 0 4 5 40,00% 1 2 0 0 0 0 0 66 0,61 0,00% 1 0 0 2 2 0 0
Patrick Deraspe (CHA) 6 1 1 2 -1 26 4 5 16 6,25% 1 0 0 0 0 0 0 131 0,31 66,67% 15 0 1 0 0 5 3
Charles Fontaine (CHA) 6 0 2 2 -2 72 7 2 5 0,00% 7 0 0 0 0 0 0 101 0,40 0,00% 0 0 0 0 0 6 1
Samuel Guillaume (CHA) 1 1 0 1 0 4 1 0 2 50,00% 1 1 0 0 0 0 0 17 1,18 18,75% 16 0 0 1 1 0 0
Guillaume Fournier (CHA) 5 1 0 1 -1 2 0 9 14 7,14% 2 1 0 1 0 0 0 128 0,16 35,14% 148 0 2 0 0 2 2
Craig Brunel (CHA) 6 0 1 1 -2 30 8 1 1 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 79 0,25 28,57% 7 0 0 0 0 6 5
Jean Jr. Morin (CHA) 6 0 1 1 0 10 0 1 1 0,00% 1 0 0 0 0 0 0 46 0,43 0,00% 0 0 0 0 0 6 4
Craig Martin (CHA) 6 0 1 1 0 4 5 2 2 0,00% 1 0 0 0 0 0 0 36 0,56 100% 1 0 0 0 1 6 0
Jason Desmarais (CHA) 6 0 1 1 1 19 5 4 2 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 50 0,40 54,55% 55 0 0 0 1 6 0
Jimmy Bernard (CHA) 6 0 0 0 -1 6 1 0 0 0,00% 2 0 0 0 0 0 0 36 0,00 50,00% 2 0 0 0 0 6 6
Kenny Moore (CHA) 6 0 0 0 0 4 0 2 1 0,00% 2 0 0 0 0 0 0 62 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 6 6
Jimmy Burns (CHA) 6 0 0 0 -1 20 9 2 1 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 18 0,00 33,33% 15 0 0 0 0 6 6

Goalie Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA A EG PS % PSA
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sebastien Dube (CHA) 6 2 2 1 ,874 2,70 311 0 1 14 111 0 0 ,875 8
Charles Boulay (CHA) 3 0 1 0 ,700 6,10 59 0 0 6 20 0 0 ,000 0

Huskys
Player Name GP G A P +/- PIM HIT HTT SHT SHT % SB PP SH GW GT EG HT MP P/20 FO % FOT PSG PSS GS PS WG WP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yann Poirier (PAS) 5 0 6 6 -1 21 8 10 11 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 102 1,18 59,59% 146 0 0 0 5 5 0
Andre Sandrzyk (PAS) 5 3 2 5 -1 13 0 8 30 10,00% 0 2 0 1 1 0 0 125 0,80 70,71% 99 0 1 1 1 0 0
Sylvain Messier (PAS) 5 2 3 5 0 6 1 4 31 6,45% 7 2 0 0 0 0 0 124 0,81 0,00% 1 0 0 1 1 0 0
Samuel Seguin (PAS) 5 2 3 5 -1 17 1 10 14 14,29% 0 2 0 1 1 0 0 118 0,85 78,26% 23 0 0 1 2 0 0
Maxime Gravelle (PAS) 5 3 1 4 -1 7 5 2 11 27,27% 0 3 0 0 0 0 0 70 1,14 71,43% 7 0 0 0 0 1 1
Daniel Archambault (PAS) 5 2 2 4 -2 41 5 1 9 22,22% 2 2 0 0 0 0 0 120 0,67 0,00% 2 0 0 1 1 0 0
Nicolas Robillard (PAS) 5 0 4 4 0 61 6 4 16 0,00% 3 0 0 0 0 0 0 93 0,86 72,00% 25 1 1 0 1 5 0
Kevin Hamel (PAS) 5 1 2 3 -1 29 0 11 7 14,29% 1 1 0 0 0 0 0 112 0,54 72,09% 172 0 1 0 1 4 0
Guillaume Letourneau (PAS) 5 1 0 1 1 45 5 5 6 16,67% 3 1 0 0 0 0 0 112 0,18 0,00% 1 0 0 1 1 0 0
Maxime Mathieu (PAS) 5 0 1 1 0 2 2 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 18 1,11 37,50% 16 0 0 0 0 5 3
Jacques Jr. Lariviere (PAS) 5 0 1 1 -1 22 2 7 3 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 32 0,63 61,11% 36 0 0 0 0 5 3
Francois Jean-Boutin (PAS) 5 0 0 0 -1 21 4 2 1 0,00% 1 0 0 0 0 0 0 52 0,00 0,00% 1 0 0 0 0 5 5
Martin Lariviere (PAS) 5 0 0 0 0 15 2 3 5 0,00% 3 0 0 0 0 0 0 36 0,00 100% 2 0 0 0 0 5 5
Jacques Dube (PAS) 5 0 0 0 0 14 2 1 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 33 0,00 100% 1 0 0 0 0 5 5
Sebastien Laferriere (PAS) 5 0 0 0 -1 23 5 3 1 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 28 0,00 50,00% 2 0 0 0 0 5 5
Maxime Provencher (PAS) 5 0 0 0 -2 14 4 1 3 0,00% 10 0 0 0 0 0 0 106 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 5 5
Dominic McSween (PAS) 5 0 0 0 -1 8 0 2 2 0,00% 2 0 0 0 0 0 0 21 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 5 5
Philippe Seguin (PAS) 5 0 0 0 -2 10 2 3 6 0,00% 1 0 0 0 0 0 0 73 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 5 5

Goalie Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA A EG PS % PSA
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dave Stathos (PAS) 4 1 2 0 ,848 2,82 213 0 0 10 66 0 0 1,000 3
Pier-Olivier Doyon (PAS) 2 2 0 0 ,905 1,41 85 0 0 2 21 0 0 ,000 0
Pierre-Olivier Girouard (PAS) 1 0 0 0 1,000 0,00 6 0 0 0 4 0 0 ,000 0

Mission
Player Name GP G A P +/- PIM HIT HTT SHT SHT % SB PP SH GW GT EG HT MP P/20 FO % FOT PSG PSS GS PS WG WP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jonathan Nantel (STJ) 5 1 4 5 -1 8 1 10 17 5,88% 0 1 0 1 0 0 0 124 0,81 54,74% 95 0 1 0 0 3 3
Alexandre Lamarche (STJ) 6 3 1 4 1 58 14 3 16 18,75% 0 2 0 0 0 0 0 96 0,83 38,10% 42 0 1 1 1 0 0
David Ouellet-Beaudry (STJ) 6 3 1 4 -2 13 5 8 10 30,00% 1 3 0 0 0 0 0 143 0,56 39,46% 147 0 1 0 0 1 1
Jean-Francois Langlais (STJ) 6 2 2 4 -1 46 7 1 18 11,11% 4 2 0 0 0 0 0 143 0,56 0,00% 0 0 0 0 0 3 1
Alexandre Audette (STJ) 5 0 4 4 0 4 5 5 9 0,00% 5 0 0 0 0 0 0 101 0,79 37,74% 53 0 1 0 2 5 0
Christian Desrochers (STJ) 6 1 2 3 1 4 2 13 13 7,69% 0 0 0 0 0 0 0 144 0,42 71,88% 160 0 1 0 0 2 2
Dominic Viens (STJ) 6 0 3 3 2 37 5 3 22 0,00% 7 0 0 0 0 0 0 116 0,52 0,00% 0 0 0 0 1 6 0
Darcy Johnson (STJ) 6 2 0 2 1 9 0 1 7 28,57% 2 1 0 0 0 0 0 120 0,33 40,00% 5 0 0 0 0 4 4
Frederic Dufour (STJ) 6 0 1 1 1 0 0 2 2 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 87 0,23 50,00% 6 0 0 0 1 6 0
Francois Gauthier (STJ) 6 0 1 1 -2 10 1 4 4 0,00% 3 0 0 0 0 0 0 124 0,16 0,00% 0 0 0 0 0 6 3
David McCutcheon (STJ) 6 0 1 1 -1 42 12 2 5 0,00% 4 0 0 0 0 0 0 87 0,23 0,00% 0 0 0 0 0 6 5
Frederic Turcotte (STJ) 1 0 0 0 0 6 0 1 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00 100% 4 0 0 0 0 1 1
Eric Bleau (STJ) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 1 1
Yan Moniqui (STJ) 6 0 0 0 1 4 0 1 7 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 114 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 6 6
Bob Johnson (STJ) 6 0 0 0 -1 16 4 3 1 0,00% 1 0 0 0 0 0 0 46 0,00 37,84% 37 0 0 0 0 6 6
Guillaume Richard (STJ) 6 0 0 0 -1 6 2 0 1 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 21 0,00 0,00% 1 0 0 0 0 6 6
